配置与规格
- G37 Convertible
|
动力
|
|
| 引擎 | 3.7升(3696cc) V6发动机,铝合金发动机气缸体和气缸盖。低摩擦力镀钼活塞 |
| 气门结构 | 双顶置凸轮轴(DOHC),每缸4气门,凸轮轴精细抛光。连续可变气门正时控制系统(CVTCS)优化了进气和排气。连续可变气门升程技术(VVEL) ,全面提升了动力输出、环保排放和燃油经济性。 |
| 进气系统 | 高速气流调节进气系统 |
| 功率 | 258kW(351PS) / 7000 rpm |
| 扭矩 | 363N·m / 5200 rpm |
| 变速器 | 有自适应学习程序的手自一体7速变速器。手动模式提供了顺序性升/降档操作和降档升速匹配功能。 |
| 驱动模式 | 后轮驱动 |
|
操控
|
|
| 转向 | |
| 类型 | 车速感应式可变助力方向盘 |
| 最小转弯直径 | 11m |
| 悬挂系统 | |
| 前 | 独立双叉式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 |
| 后 | 独立多连杆式悬架,双流路减震器及横向稳定杆 |
| 制动 | |
| 前/后 | 前轮:4活塞对置式制动钳 后轮:2活塞对置式制动钳 具有4轮4通道ABS的制动系统。 |
| 轮圈及轮胎 | |
| 轮胎 | 前轮:5辐三叉式轮圈,19英寸225/45R19 96W轮胎 后轮:5辐三叉式轮圈,19英寸245/40R19 98W轮胎 |
| 备胎 | 19英寸备用胎 |
| 外形尺寸 | |
| 风阻系数 | 0.3 |
| 全长 | 4660mm |
| 全宽 | 1852mm |
| 全高 | 1400mm |
| 轴距 | 2850mm |
| 轮距(前/后) | 1545mm/1590mm |
| 重量和溶剂 | |
| 整备质量 | 1975kg |
| 配重比(前/后) | 51/49 |
| 乘员数 | 4人 |
| 油箱容积 | 80L |
|
|