配置与规格
- QX56
|
动力
|
|
| 引擎 | VK56 5.6升,V型8缸,铝合金缸体和缸盖,低摩擦力涂层活塞 |
| 气门结构 | 双顶置凸轮轴 (DOHC),每缸 4 气门,凸轮轴精细抛光。汽油直喷技术 (DIGTM),连续可变气门升程技术 (VVEL)和连续可变气门正时控制系统 (CVTCS) 优化了进气和排气,全面提升了动力输出,环保排放和燃油经济性 |
| 功率 | 324 kW (441PS) / 5800rpm |
| 扭矩 | 555 N-m / 4000rpm |
| 变速器 | 电子控制手自一体 7 速变速器, 带自适应换档控制系统 (ASC) 以及自适应学习程序。手动模式提供了顺序升/降档操作和降档升速匹配功能,带雪地驾驶模式 |
| 驱动模式 | 智能全模式四轮驱动,提供了自动、高速四轮驱动和低速四轮驱动模式 |
| 进气系统 | 高速气流调节进气系统 |
|
操控
|
|
| 转向 | |
| 类型 | 车速感应式助力系统 |
| 最小转弯直径 | 12.2 m |
| 悬挂系统 | |
| 前 | 独立双叉式悬架,带横向稳定杆 |
| 后 | 独立双叉式悬架,带自动水平调整功能,横向稳定杆 |
| 制动系统 | |
| 前/后 |
通风盘式制动系统 ABS 防抱死系统 EBD 电子制动辅助系统 4 轮主动式防滑刹车系统 (ABLS) |
| 轮圈和轮胎 | |
| 备胎 | 全尺寸备胎,铝合金轮圈 |
| 轮胎 | 标配 8 辐铝合金轮圈,22 英寸,固态似金属漆 |
|
尺寸
|
|
| 外部 | |
| 轮距 | 1710 mm/1720 mm(前/后) |
| 全高 | 1935 mm |
| 全宽 | 2030 mm |
| 全长 | 5290 mm |
| 轴距 | 3075 mm |
| 重量和容积 | |
| 油箱容积 | 100 L |
| 整备质量 | 2725 kg |
| 乘员数 | 7 人 |
| 后备箱行李标准空间 | 470.1 L |
| 第三排座椅放倒 | 1404.5 L |
| 第二、三排座椅放倒 | 2692.9 L |
|
|