2018年二季度新款Q50L最新金融政策
活动信息
适用车型:
- 零售金融:所有Q50L车型
- 一证贷24期零利率产品仅适用新Q50L Med 及以上车型 (不适用Base)
1. 常规零售金融贴息产品
车型 | 产品 | 最低首付比例 | 最长贷款期(月) | 最高尾款 | 客户利率 |
所有车款 | 50-50 | 50% | 12 | 50% | 4.99% |
低首付 | 20% | 12 | 无 | 4.99% | |
20% | 24 | 无 | 5.99% | ||
20% | 36 | 无 | 6.99% | ||
20% | 48 | 无 | 6.99% | ||
20% | 60 | 无 | 7.99% | ||
一证贷 | 60% | 24 | 无 | 4.99% | |
60% | 36 | 无 | 5.99% |
车型 | 产品 | 首付比例 | 贷款期(月) | 第一年未支付本金 | 尾款 | 客户月供 |
Base,Med及Med+ | 年付计划 | 30% | 24 | 40% | 30% | 810 元起 |
车型 | 产品 | 首付比例 | 贷款期(月) | 最高尾款 | 客户利率 |
Med,Sport及以上级别 | 一证贷 | 65% | 24 | 无 | 0% |
适用于新款Med、Sport及以上级别的一证贷零利率
2. 附加贷款贴息产品
附加贷款贴息产品*,可将购置税及车辆保险等纳入月供进行分期,使客户首付更为轻松。客户可自行选择使用常规零售金融贴息产品或附加贷款贴息产品。
车型 | 产品 | 最低首付比例 | 最长贷款期(月) | 最高尾款 | 客户利率 |
所有车款 | 50-50 | 50% | 12 | 50% | 5.29% |
低首付 | 20% | 12 | 无 | 5.29% | |
20% | 24 | 无 | 6.29% | ||
20% | 36 | 无 | 7.29% | ||
20% | 48 | 无 | 7.29% | ||
一证贷 | 60% | 24 | 无 | 5.29% | |
60% | 36 | 无 | 6.29% |
车型 | 产品 | 首付比例 | 贷款期(月) | 第一年未支付本金 | 尾款 | 客户月供 |
Base,Med及Med+ | 年付计划 | 30% | 24 | 40% | 30% | 950 元起 |
3. 客户礼包
对于项目期限内零售的适用车型,客户可在下表的三项礼包中,任选其一:
1. 基础保养礼包
2. “至臻安全”礼包
3. “至爱家庭”礼包
注:新款Med+的一证贷零利率产品可享最低首60%,最长贷款期24个月,无最高尾款,0利率活动,同时,可与以上三款礼包兼容。